标记 | 类别 | 例子 |
---|---|---|
动词,形容词: | ||
VA | 谓词性形容词 | 日本 著名/VA 的 评级 机构 |
VC | 系动词 | 他 是/VC 学生 |
VE | 主要动词 | 这些 年 有/VE 数百 家 建筑 公司 |
VV, VV-2 | 其他动词 | 外商 投资 企业 成为/VV 中国 外贸 重要 增长点 |
名词: | ||
NR, NR-SHORT | 专有名词 | 新华社 北京/NR 二月 十一日 电 |
NT, NT-SHORT | 时间名词 | 一九九五年/NT 经济 建设 取得 可喜 成果 。 |
NN, NN-SHORT | 其他名词 | 边境/NN 城市/NN |
定位: | ||
LC | 方位词 | 等 积累 了 经验 以后/LC 再 制定 法规 条例 |
代词: | ||
PN | 指代(你我他这那) | 有些/PN 还 只 是 暂行 规定 |
限定词和数词: | ||
DT | 限定词 | 这些/DT 城市 |
CD | 基数词 | 中国 十四/CD 个 边境 开放 城市 经济 建设 成就 显著 |
OD | 序列词 | 三峡 工程 引进 第一/OD 笔 外资 |
度量词: | ||
M | 度量衡 | 进出口 总值 达 一千零九十八点二亿 美元/M |
副词: | ||
AD | 副词 | 出口 商品 仍/AD 以 轻纺 产品 为主 |
介词: | ||
P | 介词 | 而 进口 商品 则 以/P 机械 设备 和 工业 原材料 为主 |
连接词: | ||
CC | 并列 | 机械 设备 和/CC 工业 原材料 |
CS | 从属 | 如/CS 无 改进 |
虚词: | ||
DEC | 补语/名词化标记 | 出口额 最 大 的/DEC 商品 |
DEG | 关联/所有格标记 | 外商 投资 企业 的/DEG 出口 商品 |
DER | 补语短语 | 把 自己 的/DEG 实力 说 得/DER 天花地坠 |
DEV | 方式“地” | 不 是 简单 的/DEV 采取 |
SP | 句末助词 | 锤锤 又 何妨 呢/SP 。 |
AS AS-1 | 动态助词 | 中央 也 出台 了/AS 许多 的/DEG 好 得/DEC 措施 |
ETC | 等等 | 像 官员 财产 公示 等/ETC 制度 还 应 加快 推进 |
MSP, MSP-2 | 其他助词 | 为 兴趣 而/MSP 工作 |
其它: | ||
IJ | 感叹词 | 啊/IJ , 多 美 的 花朵 |
ON | 拟声词 | 雨 哗哗/ON 地/DEV 下 了/AS 一 夜 |
PU | 标点符号 | 改革/NN 开放/NN 三十多/CD 年/M 了/SP 。/PU |
JJ | 其他名词修饰语 | 总是 习惯于 按照 老/JJ 办法 下 行政 命令 。 |
FW | 外来词 | 日本 取得 债券 信用 等级 AA-/FW |
LB | 长“被”结构 | 官员 却 轻易 被/LB 腐败 侵蚀 。 |
SB | 短“被”结构 | 亦 可能 被/SB 染黑 |
BA | “把”字结构 | 将/BA 社会 监督 评分 纳入 到 选拔 考核 评比 中 来 。 |
URL | 网址 | |
NOI | ||
X |
NOI在重复“的”“地”等结构时出现,但不知含义,未找到说明。
X在描述尺寸时候标注符号,例如 32 x/X 32 cm。 未找到说明。
参考:
The Part-Of-Speech Tagging Guidelines for the Penn Chinese Treebank(3.0)
Leave a Reply